Ugledni njemački sajt “transfermarkt” koji se bavi procjenom tržišne vrijednosti fudbalera je ažurirao top10 najvrjednijih igrača u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.
Veoma je zanimljivo da na prvom mjestu nije najbolji strijelac ove sezone, ako ne i najbolji igrač Premijer lige Bosne i Hercegovine Nemanja Bilbija već je to mjesto pripalo defanzivnom veznom igraču Sarajeva Andreju Đokanoviću.
Kompletnu listu top10 najvrjednijih fudbalera Premijer lige Bosne i Hercegovine možete pročitati u nastavku:
| Ime igrača, godine, klub i pozicija | Tržišna vrijednost |
| 1. Andrej Đokanović, 20, Sarajevo – zadnji vezni | 1 milion evra |
| 2. Nemanja Bilbija, 31, Zrinjski – napadač | 800 hiljada evra |
| 3. Goran Zakarić, 29, Borac Banjaluka – desno krilo | 600 hiljada evra |
| 4. Igor Savić, 21, Zrinjski – zadnji vezni | 550 hiljada evra |
| 5. Ivan Bašić, 19, Zrinjski – ofanzivni vezni | 550 hiljada evra |
| 6. Ajdin Nukić, 24, Tuzla siti – desni bek | 450 hiljada evra |
| 7. Josip Ćorluka, 26, Zrinjski – desni bek | 425 hiljada evra |
| 8. Mirzad Mehanović, 28, Tuzla siti – ofanzivni vezni | 400 hiljada evra |
| 9. Belmin Dizdarević, 20, Sarajevo – golman | 400 hiljada evra |
| 10. Petar Mišić, 27, Tuzla siti – desno krilo | 400 hiljada evra |


